back to list
微星 G272QPF E2 27型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/防閃減藍/2K)
產品介紹
微星 G272QPF E2 27型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/防閃減藍/2K)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
像素 (H x V) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 300 (Typ.) |
靜態對比度 | 1200:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 64.56~266.4KHz(H) / 48~180Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 1 x DisplayPort (1.4) 2 x HDMI™ (2.0b) |
音頻接孔 | 1x Headphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 94% / 125% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8 bits + FRC) |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (高度) | 0 ~ 130 mm |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 613 x 228 x 539 mm 613 x 61 x 369 mm (without Stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW: 840 x 150 x 475 mm Outer:858 x 165 x 500 mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
刷新率範圍 | 48~180Hz |
Adjustment (仰角) | -5° ~ 20° |
重量 (NW / GW) | 6.3 / 8.4kg |
備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 180Hz) HDMI 2.0b: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB and Rec.2020 follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -