back to list
微星 G271CQP E2 27型 曲面(VA/1000R/1ms/2H1DP/170Hz/2K)
產品介紹
微星 G271CQP E2 27型 曲面(VA/1000R/1ms/2H1DP/170Hz/2K)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
顯示區域(MM) | 596.736(H)x335.664(V) |
曲面螢幕 | 1000R |
面板類型 | VA |
最佳解析度 | 2560x1440 (WQHD) |
像素 (H X V) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 90.9-251.1KHz(H) / 48-170Hz(V) |
更新頻率 | 170Hz |
反應時間 | 1ms(MPRT) |
動態刷新率技術 | Adaptive sync |
影像連接埠 | 2x HDMI™ (Supports 2560x1440P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 2560x1440P@170Hz as specified in DisplayPort 1.4 by DP Overclocking) |
音頻接孔 | 1 x Earphone out |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
電源規格 | External Adapter 19V 2.58A |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 - 90mm |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
調整 (垂直旋轉) | -5° ~ 5° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (W X H X D) | 606.4 x 528.4 x 289.4 mm / 23.87 x 20.80 x 11.39 inch |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 780 x 177 x 471 mm / 24.07 x 9.1 x 17.68 inch |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
DCI-P3 / SRGB | 85% / 110% |
CONSOLE MODE | Yes |
重量 (NW / GW) | 5.65kg;12.46 lbs / 9.3kg;18.30 lbs |
備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 170Hz) HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -