back to list
微星 G2712 27吋 (平面電競/FreeSync/IPS/170Hz/1ms)
產品介紹
微星 G2712 27吋 (平面電競/FreeSync/IPS/170Hz/1ms)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69cm) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 170Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
PANEL TYPE | IPS |
亮度 | 250 |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例 | 16:9 |
曲面螢幕 | Flat |
靜態對比度 | 1100:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
顯示區域(MM) | 597.888(H)x336.312(V) |
像素 (H X V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
DCI-P3 / SRGB | 85.67% / 81.1% / 101.91% |
視訊接孔 | 2x HDMI (Supports FHD@144Hz as specified in HDMI 1.4b) 1x DP (Supports FHD@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a with overclocking) |
CONSOLE MODE | Yes |
音頻接孔 | 1 x Earphone out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
訊號頻率 | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
電源類型 | External Adaptor 20V 2.25A |
調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
調整(高度) | N/A |
調整(旋轉) | N/A |
ADJUSTMENT (PIVOT) | N/A |
尺寸 | 612.5 x 228.2 x 454 mm 612.5 x 45 x 368.3 mm (Without stand) |
重量 | 4.1kg / 5.8kg without Stand: 3.3kg |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | WW carton: 683 x 157 x 463 mm / Outer carton: 698 x 172 x 488 mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 170Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -