back to list
微星 PRO MP245V 24型(VA/1H1A/1ms/100Hz/FHD)
產品介紹
微星 PRO MP245V 24型(VA/1H1A/1ms/100Hz/FHD)
產品規格
面板尺寸 | 23.8" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | VA |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 4000:1 |
sRGB | 95.9% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 527(H) x 296 (V) |
像素 (H X V) | 0.275(H) x 0.275(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | External Adaptor (12V 2.5A) |
亮度 | 300 cd/m2 |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 539.8 x 414.1 x 198.3 mm (21.25 x 16.30 x 7.81 inch) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 600 x 400 x 125 mm (23.62 x 15.75 x 4.92 inch) |
重量 | 2.68 kg (5.91 lbs) / 4.73 kg (10.43 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
認證 | CB/CE |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) D-Sub(VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -