back to list
微星 G24C4 E2 24型(VA/曲面1500R/FHD/180Hz/1ms/2H1DP)
產品介紹
微星 G24C4 E2 24型(VA/曲面1500R/FHD/180Hz/1ms/2H1DP)
產品規格
面板尺寸 | 23.8" (60cm) |
顯示區域(MM) | 521.395(H) x 293.284(V) |
曲面螢幕 | 1500R |
面板類型 | VA |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.27156(H) x 0.27156(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 55.3~200 KHz(H) /48~180 Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
影像連接埠 | 2x HDMI™ (Supports 1920 x 1080 @180Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 1920 x 1080 @180Hz as specified in DisplayPort 1.2a ) |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 88% / 89% / 112% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
電源規格 | External Adaptor 20V 2.25A |
電源輸入 | 100~240V |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 537 x 225 x 429 mm 537 x 68 x 326 mm (without stand) |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
重量 (NW / GW) | 3.5 kg / 5.2 kg 2.8 kg (without stand) |
備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) *Adobe RGB, sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
保固 | 原廠三年保固 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -