back to list
微星 PRO MP242C 24型 曲面(VA/1500R/5ms/1A1H)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$884
- 6期每期約$453
- 12期每期約$232
- 18期每期約$158
- 24期每期約$121
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP242C 24型 曲面(VA/1500R/5ms/1A1H)
產品規格
顏色 | 黑 |
尺寸 | 23.8" |
螢幕比例 | 16:09 |
解析度 | 1920x1080 (FHD) |
面板 | VA |
曲率 | 曲面 1500R |
不閃頻技術 | 有 |
低藍光 | 有 |
Speaker 喇叭 | 有 |
反應時間 | 5ms |
對比 | 3000:1 (TYP) |
亮度 | 250 nits |
壁掛 | 100 x 100 mm |
刷新率 | 75Hz |
可視範圍 | 178°(H) / 185°(V) |
顯示器色彩 | 16.7M |
色彩範圍 | 98%/95% (CIE1976) | |
99%/95% (CIE1931) | |
電源輸入 | 100~240V, 50/67Hz |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -