back to list
技嘉 AERO 16 OLED BSF-A3TW964SP 16吋 銀(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11P)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$24,258
- 6期每期約$12,425
- 12期每期約$6,360
- 18期每期約$4,339
- 24期每期約$3,313
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
技嘉 AERO 16 OLED BSF-A3TW964SP 16吋 銀(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11P)
產品規格
作業系統 | Windows 11 Pro |
中央處理器 | 第13代Intel® Core™ i9-13900H 核心處理器 5.4 GHz (24M Cache, up to 5.4 GHz, 6 P-cores and 8 E- cores) |
顯示器 | 16.0" 窄邊框 4K UHD+ 3840x2400 OLED 16:10 顯示螢幕 (VESA DisplayHDR 600 True Black, 100% DCI-P3, 60Hz, TÜV Rheinland 護眼認證, Eyesafe® 2.0 護眼認證) |
記憶體 | 32GB(16Gx2) DDR5 2x DDR5 插槽 (DDR5-4800, 最高64GB) |
顯示晶片 | Intel® Iris®Xe Graphics, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 獨立顯示晶片 GDDR6 8GB Boost Clock高達 1980 MHz / 最高顯示卡電源 105 W 搭配GIGABYTE加速模式技術,在CPU/GPU滿載負荷狀態下,最高可達150W |
儲存裝置 | 1TB M.2 PCIE SSD 2x M.2 SSD插槽 (Type 2280, 支援2x NVMe PCIe Gen4) |
鍵盤種類 | 背光鍵盤 (單一色彩, 白光, 防鬼, 高達1.7mm 鍵程) |
光碟機 | N/A |
連接埠 | 2x Thunderbolt™ 4 支援DisplayPort™顯示/其一支援PD充電/高速資料傳輸 (考量不同的使用情境,進行PD充電時建議使用86W以上且支援PD充電的電源供應器。) 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C) 支援高速資料傳輸 1 x USB 3.2 Gen1 (Type A) 1 x microSD 讀卡機 支援 UHS-II 1 x HDMI2.1 1x 3.5mm耳機/麥克風複合插孔 1x 電源輸入 |
音效 | 2x 2瓦揚聲器 內建式麥克風 DTS:X® Ultra環繞音效技術 |
通訊 | WIFI:Wi-Fi 6E (802.11ax) (三頻) 2x2 藍芽: Bluetooth® V5.2 |
視訊鏡頭 | FHD (1080p ) 視訊鏡頭 內建雙麥克風 支援 Windows Hello 臉部辨識 |
安全裝置 | Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) |
電池 | 充電式鋰電池 88Whrs |
變壓器 | 240W |
尺寸 | 35.4(W) x 25.5(D) x 1.8~2.2(H) cm |
重量 | ~2.10kg |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -