back to list

Intel i9-13900F(24核/32緒)2.0G(↑5.6G)/36M/無內顯/65W【代理盒裝】
信用卡分期付款方式

除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$6,218
- 6期每期約$3,185
- 12期每期約$1,630
- 18期每期約$1,112
- 24期每期約$849
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
Intel i9-13900F(24核/32緒)2.0G(↑5.6G)/36M/無內顯/65W【代理盒裝】
產品規格

CPU 核心數 | 24 |
執行緒數 | 32 |
基本時脈 | 2.0GHz |
快取記憶體 | 36 MB Intel® Smart Cache |
處理器繪圖 | 無內顯 |
PCI Express 版本 | 5.0 and 4.0 |
預設 TDP/TDP | 65W |
商品數值如有誤植,請以原廠公佈為主。 |

- 京樺科技有限公司 版權所有 -