back to list




微星 PRO MP243 24型(IPS/1H1P/5ms/含喇叭)
信用卡分期付款方式

除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$1,089
- 6期每期約$558
- 12期每期約$286
- 18期每期約$195
- 24期每期約$149
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP243 24型(IPS/1H1P/5ms/含喇叭)


產品規格

面板尺寸 | 23.8" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 75Hz |
反應時間 | 5ms (GTG) |
PANEL TYPE | IPS |
亮度 | 250 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
SRGB | 99.08% (CIE 1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
像素 (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
VIDEO PORTS | 1x HDMI (1.4) 1x DP (1.2a) |
AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
支援模式 | External Adaptor (12V 2.5A) |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
DIMENSION (W X D X H) | 541.93 x 182.16 x 421.79 mm (21.34 x 7.17 x 16.61 inch) |
重量 | 2.95 kg ( 6.5 lbs) / 4.15 kg (9.15 lbs) |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 605 x 116 x 407 mm (23.82 x 4.57 x 16.02 inch) |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) D-Sub: 1920 x 1080 (Up to 60Hz)rt |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |

- 京樺科技有限公司 版權所有 -