back to list



微星 PRO MP241X 24型(VA/1A1H/8ms/無喇叭)
信用卡分期付款方式

除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$918
- 6期每期約$470
- 12期每期約$241
- 18期每期約$164
- 24期每期約$125
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 日盛銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 | 花旗銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP241X 24型(VA/1A1H/8ms/無喇叭)


產品規格

面板尺寸 | 23.8" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 75Hz |
反應時間 | 8ms |
PANEL TYPE | VA |
亮度 | 250 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
CONTRAST RATIO | 3000:1 |
SRGB | 105% (CIE 1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 534.04(H) x 307.76(V) |
像素 (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
VIDEO PORTS | 1x HDMI (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
支援模式 | External Adaptor (12V 2.5A) |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 15° |
DIMENSION (W X D X H) | 541.79 x 416.61 x 180.8 mm (21.33 x 16.4 x 7.12 inch) |
重量 | 2.85 kg ( 6.28 lbs) / 4.27 kg (9.41 lbs) |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 616 x 409 x 125 mm (24.25 x 16.10 x 4.92 inch) |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) D-Sub: 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |

- 京樺科技有限公司 版權所有 -