back to list





華碩 TUF-RTX4090-24G-GAMING(2550MHz/三風扇/34.82cm/註冊五年)
信用卡分期付款方式

除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$34,166
- 6期每期約$17,500
- 12期每期約$8,958
- 18期每期約$6,111
- 24期每期約$4,667
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
華碩 TUF-RTX4090-24G-GAMING(2550MHz/三風扇/34.82cm/註冊五年)


產品規格

繪圖核心 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
匯流排規格 | PCI Express 4.0 |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
記憶體形式 | 24GB GDDR6X |
GPU 時脈 | OC mode: 2550 MHz Gaming mode: 2520 MHz (Boost Clock) |
CUDA 核心數 | 16384 |
Memory Speed | 21 Gbps |
記憶體介面 | 384-bit |
解析度 | 數位最高解析度:7680x4320 |
介面 | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.1 *2 |
最多可支援顯示器數量 | 4 |
Recommended PSU | 850W |
供電接口 | 16 pin*1 |
產品尺寸 | 348.2 x 150 x 72.6 mm |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |

- 京樺科技有限公司 版權所有 -