back to list
酷媽 MWE BRONZE V2 450W/銅牌80+/DC-DC/黑色扁線/5Y(MPE-4501-ACAAB)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$543
- 6期每期約$278
- 12期每期約$142
- 18期每期約$97
- 24期每期約$74
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
酷媽 MWE BRONZE V2 450W/銅牌80+/DC-DC/CPU主線:18AWG/黑色扁線/5Y(MPE-4501-ACAAB)
產品規格
產品名稱 | MWE 450 Bronze - V2 |
產品型號 | MPE-4501-ACAAB |
類型 | Intel ATX 12V V2.52 |
功率因數校正 | 主動式 PFC |
輸入電壓 | 100-240 V |
輸入電流 | 8-4 A |
輸入頻率 | 50-60 Hz |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 140 x 150 x 86 mm |
風扇尺寸 | 120 mm |
風扇軸承 | HDB |
風扇轉速 | 1500 RPM |
噪音水平 @ 20% | 10.1 dB-A |
噪音水平 @ 50% | 15.8 dB-A |
噪音水平 @ 100% | 28.2 dB-A |
轉換效率 | 典型負載達 85% |
80 PLUS 分級 | 80 PLUS 銅牌 |
ErP 2014 Lot 3 | 符合 |
工作溫度 | 40°C |
電源良好信號 | 100-500 ms |
持續輸出時間 | 100% 全負載@230Vac >18ms |
平均故障時間 (MTBF) | >100,000 小時 |
保護 | OVP / OPP / SCP / UVP / OTP |
通過安規 | CCC / CE / TUV-RH / RCM / EAC / cTUVus / FCC / BSMI / KC / CB |
線材介面 - ATX 24 Pin | 1 |
線材介面 - EPS 4+4 Pin | 1 |
線材介面 - SATA | 6 |
線材介面 - 周邊 4 Pin | 4 |
線材介面 - PCI-e 6+2 Pin | 2 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -