back to list
美光 MX500 2TB (讀:560M/寫:510M/7mm/5年保)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$1,294
- 6期每期約$663
- 12期每期約$339
- 18期每期約$231
- 24期每期約$177
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
美光 MX500 2TB 讀:560M/寫:510M/7mm/5年保
產品規格
MX300系列 | 循序讀取/寫入 (MB/s) | 隨機讀取/寫入 (IOPS) | 保固 |
2.5英吋(7mm)SSD | |||
250G | 560/510 | 95k/90k | 五年 |
500G | 560/510 | 95k/90k | |
1TB | 560/510 | 95k/90k | |
2TB | 560/510 | 95k/90k | |
M.2型 2280 SSD | |||
250G | 560/510 | 95k/90k | 五年 |
500G | 560/510 | 95k/90k | |
1TB | 560/510 | 95k/90k | |
-商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主- |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -