back to list




微星 RTX5070Ti 16G VANGUARD SOC先鋒(2602MHz/1H3DP/35.7cm/三風扇)
產品介紹
微星 RTX5070Ti 16G VANGUARD SOC先鋒(2602MHz/1H3DP/35.7cm/三風扇)


產品規格

| 繪圖引擎 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| 科技介面 | PCI Express® Gen 5 |
| 動態 / 核心時脈(MHz) | Extreme Performance: 2602 MHz (MSI Center) Boost: 2588 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| Cores | 8960 Units |
| 記憶體速度 | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| 功耗(W) | 300W |
| 供電接口 | 16-pin x1 |
| 建議電源供應(W) | 750W |
| 顯示卡尺寸(mm) | 357 x 151 x 66 mm |
| 重量 (顯示卡 / 包裝盒) | 1310 g / 1833 g |
| DirectX 支援版本 | 12 Ultimate |
| OpenGL 支援版本 | 4.6 |
| 最大螢幕輸出數量 | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
