back to list







微星 PRO MP251 E2 25型(IPS/1ms/1A1H1DP/120Hz/內建喇叭)
 產品介紹
微星 PRO MP251 E2 25型(IPS/1ms/1A1H1DP/120Hz/內建喇叭)
 

 產品規格

| 面板尺寸 | 24.5" | 
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | 
| 更新頻率 | 120Hz | 
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) | 
| 面板類型 | IPS | 
| 亮度 | 300 cd/m2 | 
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 靜態對比度 | 1500:1 | 
| sRGB | 99% | 
| 顯示區域(MM) | 543.744(H) x 302.616(V) | 
| 像素 (H X V) | 0.2832(H) x 0.2802(V) | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 16.7M | 
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) | 
| 影像連接埠 | 1x HDMI™ 2.0 (FHD@120Hz) 1x DisplayPort (1.4a) 1x D-Sub (VGA) | 
| 音頻接孔 | 1x Headphone-out 1x Line-in | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| SPEAKER | 2x 2W | 
| VESA安裝 | 100 x 100 mm | 
| 電源規格 | External Adaptor 12V 2.5A | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| 尺寸 (寬X高X深) | 556.89 x 413.91 x 188.2 mm (21.92 x 16.30 x 7.40 inch) | 
| 紙箱尺寸 (寬X高X深) | 630 x 411 x 142 mm (24.8 x 16.18 x 5.59 inch) | 
| 重量 | 2.7 kg (5.95 lbs) / 4.9 kg (10.8 lbs) | 
| 認證 | CB/CE Energy Star | 
| 影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | 
| 備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) HDMI™ CEC Support *sRGB follow CIE1976 Standard | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -

 
 ![信用卡付款 [一次付清]](data/payment/icon/1504051052549043192.png)
