back to list
微星 G2712V 27型(IPS/1H1P/1ms/100Hz/FHD)
產品介紹
微星 G2712V 27型(IPS/1H1P/1ms/100Hz/FHD)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
曲面螢幕 | Flat |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
面板類型 | IPS |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
亮度 | 300 |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
像素 (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
表面處理 | Anti-glare |
Color Bit | 8 Bits (6 bits + FRC) |
色彩顯示 | 16.7M |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 84.84% / 84.14% / 108.27% |
影像連接埠 | 1 x HDMI™ (Supports FHD@100Hz as specified in HDMI™ 1.4b) 1 x DP (Supports FHD@100Hz as specified in DisplayPort 1.2a) |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | External Adaptor 20V 2.25A |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 612.49 x 454.02 x 228.24 mm 612.49 x 368.32 x 45 mm (Without stand) |
重量 | 4 kg / 5.8 kg without Stand: 3.3 kg |
動態刷新率技術 | Adaptive sync |
備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -