back to list
微星 PRO MP273QW E2 27型 白(IPS/2H1P/1ms/含喇叭/100Hz/WQHD)
產品介紹
微星 PRO MP273QW E2 27型 白(IPS/2H1P/1ms/含喇叭/100Hz/WQHD)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 400 cd/m2 |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 93% / 118% |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1300:1 |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
像素 (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x HDMI™ 2.0 (FHD@120Hz) 1x DisplayPort 1.2a 1x D-Sub (VGA) |
音頻接孔 | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
電源規格 | External Adaptor 12V 4A |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 613.5 x 462.6 x 181.1 mm (24.15 x 18.21 x 7.13 inch) |
紙箱尺寸 (寬 X 高 X 深) | 687 x 458 x 119 mm 27.1 x 18.04 x 4.7 inch |
重量 | 3.95 kg (8.71 lbs) / 6.2 kg (13.67 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
認證 | CB/CE Energy Star |
備註 | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) Adaptive Sync Support *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -