back to list




微星 MAG 276CXF 27型 (VA曲面/1500R/280Hz/0.5ms/2H1DP/AI Vision)
產品介紹
微星 MAG 276CXF 27型 (VA曲面/1500R/280Hz/0.5ms/2H1DP/AI Vision)


產品規格

| 面板尺寸 | 27" (68.58 cm) |
| 顯示區域(MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 300 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 4000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 53.04~1434.72KHz (H) / 48-280Hz (V) |
| 更新頻率 | 280Hz |
| 反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) |
| 音頻接孔 | 1 x Headphone Out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 78% / 102% |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| 電源規格 | Power Cable |
| 電源輸入 | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610.5 x 249.8 x 451.6mm 610.5 x 90.4 x 362.5mm (without stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 684 x 158 x 475mm Outer: 704 x 178 x 508mm |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| 刷新率範圍 | 48 to 280Hz |
| 重量 (NW / GW) | 3.95kg / 6.51kg 3.56kg (without stand) |
| 備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 280Hz) HDMI 2.0b: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
