back to list
Xigmatek Combat 240(ARGB/三年保固/支援LGA1700/一體式水冷散熱器)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$714
- 6期每期約$366
- 12期每期約$187
- 18期每期約$128
- 24期每期約$98
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
Xigmatek Combat 240(ARGB/三年保固/支援LGA1700/一體式水冷散熱器)
產品規格
散熱底板材材質 | Copper |
水冷排尺寸 | 277×120×27 mm |
散熱器材質 | Aluminum |
幫浦尺寸 | 80×67×48 mm |
幫浦軸承 | Ceramic Bearing |
幫浦轉速 | 600-3000RPM±10% |
幫浦噪音值 | ≦15dBA |
幫浦額定電壓 | 12VDC |
幫浦額定電流 | 0.33A |
幫浦功耗 | ≦3.98W |
幫浦燈光 | Dynamic Visual Design ARGB LED Pump Head (Lighting Display SYNC with Fan) |
風扇尺寸 | 240×120×25 mm |
風扇LED類型 | Addressable RGB Rainbow Lighting Display |
風扇軸承 | Long Life Hydro Bearing |
風扇轉速 | 600-1800RPM±10% |
風扇額定電壓 | 12VDC |
風扇額定電流 | ≦0.56A |
風扇功耗 | ≦6.72W |
風扇氣流 | 82.8CFM |
風扇氣壓 | 2.78mm-H2O |
風扇噪音值 | ≦29.8dBA |
支援腳位 | Intel®:LGA 1700/1200&115x AMD®:AM5/AM4 |
保固 | 3年 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -