back to list






微星 MAG 322UPF 32型(IPS平面/160Hz/1ms/2H1DP1Type-c/HDR400/4K)
 產品介紹
微星 MAG 322UPF 32型(IPS平面/160Hz/1ms/2H1DP1Type-c/HDR400/4K)
 

 產品規格

| 面板尺寸 | 32" (81.28 cm) | 
| 顯示區域(MM) | 708.48(H) x 398.52(V) | 
| 曲面螢幕 | Flat | 
| 面板類型 | Rapid IPS | 
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) | 
| 像素 (H x V) | 0.1845(H) x 0.1845(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 亮度 | 350 Nits (Typ.), 400 Nits (Peak) | 
| 靜態對比度 | 1000:1 (Typ.) | 
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 | 
| 訊號頻率 | 180~352 KHz (H) / 48~160 Hz(V) | 
| 更新頻率 | 160Hz | 
| 反應時間 | 1ms (GtG) | 
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium | 
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 | 
| 影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.4a) 2x HDMI™ (2.1) 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W | 
| 音頻接孔 | 1x Headphone out | 
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93.6% / 95% / 125.7% | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 1.07B (8bits + FRC) | 
| 電源規格 | Power Cable | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| 調整 (高度) | 0 ~ 100mm | 
| 調整 (左右旋轉) | -45° ~ 45° | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| 尺寸 (寬X深X高) | 727.1 x 233.7 x 494.9 mm 727.1 x 72.9 x 432.4 mm (Without Stand) | 
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 982 x 168 x 550 mm Outer: 1000 x 185 x 575 mm | 
| 窄邊框設計 | Yes | 
| VESA安裝 | 100 x 100 mm | 
| USB接孔 | 3x USB 2.0 Type-A 1x USB 2.0 Type-B | 
| 刷新率範圍 | 48~160Hz | 
| PIP / PBP Function | Yes | 
| 重量 (NW / GW) | 10.6 / 13.5 kg | 
| 備註 | DisplayPort: 3840x2160 (Up to 160Hz) HDMI™: 3840x2160 (Up to 160z) Type C(DP alt.): 3840 x 2160 (Up to 160Hz) and 90W PD charging Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -

 
 ![信用卡付款 [一次付清]](data/payment/icon/1504051052549043192.png)
