back to list
微星 PRO MP2412 24型(VA/1H1DP/1ms/100Hz/減藍抗閃)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$884
- 6期每期約$453
- 12期每期約$232
- 18期每期約$158
- 24期每期約$121
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP2412 24型(VA/1H1DP/1ms/100Hz/減藍抗閃)
產品規格
面板尺寸 | 23.8" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | VA |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 4000:1 |
sRGB | 113% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
像素 (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits (6bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) 1x DP (1.2a) |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
電源規格 | External Adaptor (12V 2.5A) |
亮度 | 300 cd/m2 |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 541.9 x 182.0 x 428.5 mm (21.33 x 7.17 x 16.87 inch) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 605 x 116 x 407 mm (23.82 x 4.57 x 16.02 inch) |
重量 | 2.9 kg (6.39 lbs) / 4.4 kg (9.7 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
認證 | CB/CE Energy Star |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DP: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) Adaptive Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -