back to list
微星 PRO MP225 22型(IPS/1A1H/1ms/100Hz/減藍抗閃)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$748
- 6期每期約$383
- 12期每期約$196
- 18期每期約$134
- 24期每期約$102
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP225 22型(IPS/1A1H/1ms/100Hz/減藍抗閃)
產品規格
面板尺寸 | 21.5" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 250 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1300:1 |
sRGB | 107.39% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 476.064(H) x 267.786(V) |
像素 (H X V) | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
音頻接孔 | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | External Adaptor 12V 2A |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 489.4 x 384.8 x 182.3 mm (19.3 x 15.1 x 7.2 inch) |
紙箱尺寸 (寬X高X深) | 567 x 365 x 118 mm (22.3 x 14.4 x 4.6 inch) |
重量 | 2.3 kg (5.1 lbs) / 4.1 kg (9 lbs) |
認證 | CB/CE Energy Star |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -