back to list
微星 PRO MP223 22型(VA/1A1H/1ms/100Hz/減藍抗閃)
信用卡分期付款方式
除不盡餘數於第一期收取(部分分期0利率)
- 3期每期約$713
- 6期每期約$365
- 12期每期約$187
- 18期每期約$128
- 24期每期約$97
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 |
產品介紹
微星 PRO MP223 22型(VA/1A1H/1ms/100Hz/減藍抗閃)
產品規格
面板 | VA |
更新頻率 | 100Hz |
最佳解析度 | 1920x1080 (FHD) |
亮度 | 250 nits |
VESA安裝 | 75x75 mm |
可視角度 | 170°(H) 170°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
曲率 | Flat |
靜態對比度(TYP) | 3000:1 |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
輸出孔 | 1x HDMI (1.4b) 1x D-Sub (VGA) 1x Headphone-out |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
音頻接孔 | YES |
肯辛頓鎖孔 | YES |
調整(傾斜) | 0°~ 180° |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -