back to list





技嘉 AORUS FI27Q-P (IPS/165Hz/1ms/HDR400/Freesync/DCI-P3 95%/G-SYNC兼容/HBR3/2H1DP)
產品介紹
技嘉 AORUS FI27Q-P 27型 IPS/2560x1440/165Hz/1ms/USB3.0/2H1DP


產品規格

| Panel Size (diagonal) | 27" |
| Display Viewing Area (HxV) | 596.736 x 335.664 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | ELED / IPS |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
| Color Saturation | 95% of DCI-P3 |
| True Resolution | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
| Brightness (Max.) | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio (Max.) | 1000 (TYP) |
| Dynamic Contrast Ratio | 12M:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 1.073G |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Flicker-free | YES |
| Signal Input | HDMI 2.0x2, Display port 1.4x1 (HBR3) |
| Earphone Jack | Yes |
| USB port(s) | x2 |
| Analog Signal Frequency | N/A |
| Digital Signal Frequency | 30k~222kHz |
| Power Consumption | 90W(Max) |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.3W |
| Voltage | AC 100V~240V |
| Tilt(angle) | -5∘~+21∘ |
| Swivel(angle) | -20∘~+20∘ |
| Pivot(angle/direction) | +90∘ |
| Height Adjustment (mm) | 130mm |
| VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
| Kensington lock | Yes |
| Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | W614.9*H484.7*D236.9mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | W614.9*H371.1*D60mm |
| Box Dimension (WxHxD) | W720*H565*D279mm |
| Net Weight (Esti.) | 8.0kg |
| Gross Weight (Esti.) | 11.9kg |
| Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
